Margin for minideckings Nr. 2
Remark: Annual standing rings / rifts-halfrifts
Teak Rifts
dimension mm | A mm | echo "length"; ?> cm | Article No. | EUR / m | |
18 x 57 | 25 | 40-175 | 34021811 | 31,71 | Add to notepadFrom the notepad |
18 x 57 | 25 | 180-270 | 34021812 | 42,13 | Add to notepadFrom the notepad |
18 x 57 | 25 | 275-370 | 34021813 | 55,81 | Add to notepadFrom the notepad |
18 x 57 | 25 | 375-470 | 34021814 | 71,52 | Add to notepadFrom the notepad |
20 x 57 | 25 | 40-175 | 34022011 | 33,62 | Add to notepadFrom the notepad |
20 x 57 | 25 | 180-270 | 34022012 | 44,80 | Add to notepadFrom the notepad |
20 x 57 | 25 | 275-370 | 34022013 | 59,32 | Add to notepadFrom the notepad |
20 x 57 | 25 | 375-470 | 34022014 | 76,46 | Add to notepadFrom the notepad |
22 x 57 | 25 | 40-175 | 34022211 | 35,46 | Add to notepadFrom the notepad |
22 x 57 | 25 | 180-270 | 34022212 | 47,48 | Add to notepadFrom the notepad |
22 x 57 | 25 | 275-370 | 34022213 | 62,77 | Add to notepadFrom the notepad |
22 x 57 | 25 | 375-470 | 34022214 | 80,92 | Add to notepadFrom the notepad |
25 x 67 | 30 | 40-175 | 34022511 | 45,16 | Add to notepadFrom the notepad |
25 x 67 | 30 | 180-270 | 34022512 | 60,93 | Add to notepadFrom the notepad |
25 x 67 | 30 | 275-370 | 34022513 | 81,34 | Add to notepadFrom the notepad |
25 x 67 | 30 | 375-470 | 34022514 | 105,43 | Add to notepadFrom the notepad |
30 x 67 | 30 | 40-175 | 34023011 | 50,81 | Add to notepadFrom the notepad |
30 x 67 | 30 | 180-270 | 34023012 | 68,96 | Add to notepadFrom the notepad |
30 x 67 | 30 | 275-370 | 34023013 | 91,87 | Add to notepadFrom the notepad |
30 x 67 | 30 | 375-470 | 34023014 | 119,65 | Add to notepadFrom the notepad |
SOTI informs
price base: private customer / ex works Mölln unpacked / incl. German tax